AKTUALNE TABELE ROZGRYWEK - BILARDA 2011
FINAŁY
rozgrywki o miejsce 1 - 10
18.12.2011 r. niedziela godz. 10.00
|
FINAŁ - RUNDA I |
|||||||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
| Florczak H. | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | x | 12 | VII |
| Szpiter T. | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | x | 17 | AWANS |
| Kopiński M. | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | x | 16 | AWANS |
| Kocyła P. | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | x | 13 | AWANS |
| Roleczek P. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | x | 14 | AWANS |
| Kołodziej A. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | x | 11 | IX |
| Seberger R. | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 12 | x | 12 | VIII |
| Jóźwiak P. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 14 | x | 14 | AWANS |
| Podobiński W. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 10 | x | 10 | X |
| Wilk M. | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 16 | x | 16 | AWANS |
|
FINAŁ - RUNDA II |
|||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Runda I |
Runda II | Punkty | Miejsce |
| Szpiter T. | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 9 | 26 | AWANS |
| Wilk M. | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | AWANS |
| Kopiński M. | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 24 | AWANS |
| Roleczek P. | 4 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 14 | 7 | 21 | AWANS |
| Jóźwiak P. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 14 | 6 | 20 | V |
| Kocyła P. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 13 | 6 | 19 | VI |
|
FINAŁ - RUNDA III |
||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Runda I |
Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
| Szpiter T. | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 31 | I |
| Wilk M. | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 30 | III |
| Kopiński M. | 3 | 1 | 2 | x | 1 | 16 | 8 | 4 | 28 | II |
| Roleczek P. | 4 | 1 | 1 | 2 | x | 14 | 7 | 4 | 25 | IV |