AKTUALNE TABELE ROZGRYWEK - BILARDA 2009
ELIMINACJE
GRUPA I
| 13.12.2009 r. niedziela godz. 9.00 | |||||||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Miejsce | ||||||
| Florczak H. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 6 | AWANS | |
| Kroczak D. | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | AWANS | |
| Kuriata R. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 4 | AWANS | |
| Ostręga R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | XIII | |
| Grochowski M. | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NKL | NKL | |
| Durys T. | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NKL | NKL | |
GRUPA II
| 13.12.2009 r. niedziela godz. 15.00 | |||||||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Miejsce | ||||||
| Szpiter T. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | AWANS | |
| Kiełkowicz M. | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | AWANS | |
| Roleczek P. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | AWANS | |
| Jóźwiak P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | |
| Cibor J. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | XI-XII | |
| Wrotny M. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | XI-XII | |
GRUPA III
| 12.12.2009 r. sobota godz. 15.00 | |||||||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Miejsce | ||||||
| Kocyła P. | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 4 | AWANS | |
| Kopiński M. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NKL | NKL | |
| Widziewicz M. | 3 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 | AWANS | |
| Kufel G. | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NKL | NKL | |
| Staronka K. | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NKL | NKL | |
| Seberger R. | 6 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | AWANS | |
FINAŁY
rozgrywki o miejsce 1 - 9
20.12.2009 r. niedziela godz. 8.30
|
FINAŁ - RUNDA I |
||||||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
| Florczak H. | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | x | 6 | AWANS |
| Kocyła P. | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | x | 4 | AWANS |
| Szpiter T. | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | x | 7 | AWANS |
| Kuriata R. | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 3 | AWANS |
| Seberger R. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 2 | VIII |
| Roleczek P. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 4 | AWANS |
| Kroczak D. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3 | x | 3 | VII |
| Widziewicz M. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | IX |
| Kiełkowicz M. | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | x | 7 | AWANS |
|
FINAŁ - RUNDA II |
|||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Runda I |
Runda II | Punkty | Miejsce |
| Kiełkowicz M. | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | AWANS |
| Szpiter T. | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | AWANS |
| Florczak H. | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | AWANS |
| Kocyła P. | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | AWANS |
| Roleczek P. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4 | 2 | 6 | V |
| Kuriata R. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 | 3 | VI |
|
FINAŁ - RUNDA III |
||||||||||
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Runda I |
Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
| Szpiter T. | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | I |
| Kiełkowicz M. | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | III |
| Florczak H. | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | II |
| Kocyła P. | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 2 | 2 | 8 | IV |