AKTUALNA TABELA ROZGRYWEK - TENIS STOŁOWY 2011/2012
8 stycznia 2012 r.
| Nazwisko i Imię | Lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Razem | Miejsce | Punkty |
| Szpiter T. | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | IV | 15 | |||
| Kocyła P. | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | III | 17 | |||
| Pawłowski M. | 3 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | X | 9 | |||
| Kołodziej A. | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Kopiński M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Jóźwiak P. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Podobiński W. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | V | 14 | |||
| Widziewicz M. | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | IX | 10 | |||
| Roleczek P. | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | VIII | 11 | |||
| Wilk M.. | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | VII | 12 | |||
| Seberger R. | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | VI | 13 | |||
| Cibor J. | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | XI | 8 | |||
| Florczak H. | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 28 | II | 20 | |||
| Dorsz S. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Kuriata R. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | |||
| Kufel G. | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 30 | I | 25 | |||
| 17 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 19 | X | X | X | X |
Wygrany mecz - 2 pkt, Przegrany - 1 pkt,
Mecze rozgrywane systemem "każdy z każdym" wg rozpiski