AKTUALNA TABELA ROZGRYWEK - TENIS ZIEMNY 2009/2010
ostateczny termin rozgrywania tenisa ziemnego to 31 maja 2010 r.
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Suma | Miejsce | Punkty |
| Szpiter T. | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | III | 17 | ||||||||
| Kocyła P. | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | V | 14 | ||||||||
| Roleczek P. | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | VI | 13 | ||||||||
| Florczak H. | 4 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | I | 25 | ||||||||
| Ostręga R. | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 11 | IV | 15 | ||||||||
| Kroczak D. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | VIII | 11 | ||||||||
| Kufel G. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 13 | II | 20 | ||||||||
| Seberger R. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | VII | 12 | ||||||||
| Kiełkowicz M. | 9 | X | ||||||||||||||||||
| Staronka K. | 10 | X | ||||||||||||||||||
| Kopiński M. | 11 | X | ||||||||||||||||||
| Kuriata R. | 12 | X | ||||||||||||||||||
| Widziewicz M. | 13 | X | ||||||||||||||||||
| Jóźwiak P. | 14 | X | ||||||||||||||||||
| Wrotny M. | 15 | X | ||||||||||||||||||
| Cibor J. | 16 | X |
Wyniki spotkań proszę przesyłać na numer telefonu +48 600 235 150 lub w Księdze Gości.
Wygrany mecz - 2 pkt, Przegrany - 1 pkt, Nierozegrany - 0 pkt