AKTUALNA TABELA ROZGRYWEK - TENIS ZIEMNY 2010/2011
ostateczny termin rozgrywania tenisa ziemnego to 12 czerwca 2011 r.
|
Nazwisko i Imię |
Lp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Suma | Miejsce | Punkty |
| Kopiński M. | 1 | X | ||||||||||||||||||
| Szpiter T. | 2 | X | ||||||||||||||||||
| Kocyła P. | 3 | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Florczak H. | 4 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 8 | I | 25 | |||||||||||
| Seberger R. | 5 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Kuriata R. | 6 | X | ||||||||||||||||||
| Kołodziej A. | 7 | X | ||||||||||||||||||
| Roleczek P. | 8 | 2 | 1 | 2 | X | |||||||||||||||
| Widziewicz M. | 9 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||
| Jóźwiak P. | 10 | X | ||||||||||||||||||
| 11 | X | |||||||||||||||||||
| 12 | X | |||||||||||||||||||
| 13 | X | |||||||||||||||||||
| 14 | X | |||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||
| 16 | X |
Wyniki spotkań proszę przesyłać na numer telefonu +48 600 235 150 lub w Księdze Gości.
Wygrany mecz - 2 pkt, Przegrany - 1 pkt, Nierozegrany - 0 pkt