|
| IX sezon 2011/2012 |
| Klasyfikacja OLAWS |
GENERALNA KLASYFIKACJA OLAWS
/./ - punkty weryfikowane
A. - suma punktów po 16 konkurencjach przed weryfikacją
B. - suma punktów zweryfikowanych
C. - suma punktów po 16 konkurencjach po weryfikacji
D. - końcowy wynik po odjęciu 4 najsłabszych konkurencji
|
GENERALNA KLASYFIKACJA OLAWS 2011/2012 - MĘŻCZYŹNI |
|||||||||||||||||||||
| M. | Nazwisko i Imię | KONKURENCJE /punkty/ | WYNIKI | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A. | B. | C. | D. | ||
| 1 | Szpiter T. | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 122 | 122 | |||||||||||
| 2 | Kocyła P. | 9 | 13 | 25 | 25 | 13 | 13 | 17 | 115 | 115 | |||||||||||
| 3 | Pawłowski M. | 25 | 20 | 17 | 17 | 15 | X | 9 | 103 | 103 | |||||||||||
| 4 | Podobiński W. | X | 25 | 4 | 10 | 20 | 9 | 14 | 82 | 82 | |||||||||||
| 5 | Kołodziej A.. | 13 | 11 | 20 | 12 | 12 | 10 | X | 78 | 78 | |||||||||||
| 6 | Widziewicz_M. | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | X | 10 | 75 | 75 | |||||||||||
| 7 | Roleczek P. | 11 | X | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 74 | 74 | |||||||||||
| 8 | Kopiński M. | 17 | X | 14 | X | 25 | 17 | X | 73 | 73 | |||||||||||
| 9 | Wilk M. | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 20 | 12 | 70 | 70 | |||||||||||
| 10 | Jóźwiak P. | 14 | 12 | 7 | 13 | 9 | 14 | X | 69 | 69 | |||||||||||
| 11 | Seberger R. | 10 | 14 | 10 | X | X | 11 | 13 | 58 | 58 | |||||||||||
| 12 | Florczak H. | 6 | 9 | 3 | X | X | 12 | 20 | 50 | 50 | |||||||||||
| 13 | Kufel G. | X | X | 12 | 8 | X | X | 25 | 45 | 45 | |||||||||||
| 14 | Cibor J. | 8 | X | 9 | 15 | X | X | 8 | 40 | 40 | |||||||||||
| 15 | Dorsz S. | X | 10 | 8 | X | 10 | X | X | 28 | 28 | |||||||||||
| 16 | Kuriata R. | 20 | X | 5 | X | X | X | X | 25 | 25 | |||||||||||
| 17 | Andruchów M. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 18 | Kroczak D. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 19 | Krupa Ł. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 20 | Ostręga R. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
|
GENERALNA KLASYFIKACJA OLAWS 2011/2012 - KOBIETY |
|||||||||||||||||||||
|
M. |
Nazwisko i Imię |
KONKURENCJE /punkty/ |
WYNIKI |
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A. | B. | C. | D | ||
| 1 |
Kocyła T. |
X | X | ||||||||||||||||||
| 2 |
Szpiter A. |
X | X | ||||||||||||||||||
| 3 | Jóźwiak L. | X | X | ||||||||||||||||||
| 4 | X | X | |||||||||||||||||||
| 5 | X | X | |||||||||||||||||||
| 6 | X | X | |||||||||||||||||||
| 7 | X | X | |||||||||||||||||||
| 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| 9 | X | X | |||||||||||||||||||
| 10 | X | X | |||||||||||||||||||
Całkowita dokumentacja poszczególnych konkurencji jest dostępna pod numer tel. 0600 235 150
| Tabele Rozgrywek |
WYŚCIG KOLARSKI - MAPA |
BILARD - TABELA ROZGRYWEK |
TENIS STOŁOWY - TABELA ROZGRYWEK |
BADMINTON - TABELA ROZGRYWEK |
RINGO
- TABELA ROZGRYWEK |
TENIS ZIEMNY - TABELA ROZGRYWEK |







